45,1929$% 0.16
53,0563€% 0.39
61,5333£% 1.16
6.704,68%1,74
10.888,00%1,45
43.400,00%1,45
4.617,15%1,63
14.442,56%0,92
3454416฿%1.62649
102333Ξ%1.96004
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1929 | 45,1771 | % 0.16 | |
| 53,0563 | 53,0378 | % 0.39 | |
| 61,5333 | 61,4982 | % 1.16 | |
| 57,8349 | 57,8017 | % 1.45 | |
| 33,2714 | 33,2529 | % 0.91 | |
| 6,6160 | 6,6126 | % 0.4 |
| Kripto Para | |
| 76.765$ | |
| 2.274$ | |
| 1,38$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.617,1 | 4.617,7 | |
| 6.704,6 | 6.705,6 | |
| 10.888,0 | 11.003,0 | |
| 21.770,0 | 22.007,0 | |
| 43.400,0 | 43.880,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.