45,1649$% -0.08
53,0629€% -0.09
61,6423£% -0.02
6.719,79%0,07
10.902,00%0,20
43.455,00%0,20
4.630,88%0,20
14.442,56%0,92
3443238฿%0.39468
101808Ξ%-0.15159
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1649 | 45,1338 | % -0.08 | |
| 53,0629 | 52,9526 | % -0.09 | |
| 61,6423 | 61,4164 | % -0.02 | |
| 57,8002 | 57,7302 | % -0.1 | |
| 33,2559 | 33,2233 | % -0.1 | |
| 6,6124 | 6,6065 | % -0.07 |
| Kripto Para | |
| 76.516$ | |
| 2.262$ | |
| 1,37$ | |
| 442$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.630,8 | 4.631,5 | |
| 6.719,7 | 6.720,6 | |
| 10.902,0 | 11.039,0 | |
| 21.798,0 | 22.078,0 | |
| 43.455,0 | 44.021,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.