45,1744$% -0.07
53,0879€% -0.06
61,6787£% 0.02
6.723,33%0,12
10.908,00%0,21
43.477,00%0,21
4.633,04%0,24
14.442,56%0,92
3442886฿%0.62919
101788Ξ%0.07448
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1744 | 45,1339 | % -0.07 | |
| 53,0879 | 52,9630 | % -0.06 | |
| 61,6787 | 61,4228 | % 0.02 | |
| 57,8269 | 57,7455 | % -0.06 | |
| 33,2752 | 33,2380 | % -0.05 | |
| 6,6133 | 6,6070 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 76.509$ | |
| 2.262$ | |
| 1,37$ | |
| 442$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.633,0 | 4.633,6 | |
| 6.723,3 | 6.724,2 | |
| 10.908,0 | 11.040,0 | |
| 21.809,0 | 22.081,0 | |
| 43.477,0 | 44.028,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.