45,1798$% -0.07
53,0844€% -0.09
61,6500£% 0.01
6.707,76%-0,11
10.887,00%-0,01
43.393,00%-0,01
4.618,98%-0,06
14.442,56%0,92
3463042฿%0.55556
102391Ξ%-0.10768
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1798 | 45,1264 | % -0.07 | |
| 53,0844 | 52,9312 | % -0.09 | |
| 61,6500 | 61,4375 | % 0.01 | |
| 57,8073 | 57,7267 | % -0.1 | |
| 33,2791 | 33,2381 | % -0.04 | |
| 6,6142 | 6,6064 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 76.956$ | |
| 2.275$ | |
| 1,38$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.618,9 | 4.619,6 | |
| 6.707,7 | 6.708,6 | |
| 10.887,0 | 11.016,0 | |
| 21.766,0 | 22.032,0 | |
| 43.393,0 | 43.930,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.