45,1660$% -0.08
53,0691€% -0.08
61,6295£% -0.02
6.718,76%0,05
10.904,00%0,15
43.462,00%0,14
4.619,60%-0,05
14.442,56%0,92
3457504฿%0.50548
102255Ξ%-0.0063
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1660 | 45,1328 | % -0.08 | |
| 53,0691 | 52,9578 | % -0.08 | |
| 61,6295 | 61,4213 | % -0.02 | |
| 57,7940 | 57,7367 | % -0.1 | |
| 33,2715 | 33,2372 | % -0.05 | |
| 6,6132 | 6,6069 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 76.833$ | |
| 2.272$ | |
| 1,37$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.619,6 | 4.620,1 | |
| 6.718,7 | 6.719,6 | |
| 10.904,0 | 11.033,0 | |
| 21.801,0 | 22.066,0 | |
| 43.462,0 | 43.998,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.