45,1570$% -0.09
53,0457€% -0.1
61,6059£% -0.04
6.714,03%-0,02
10.896,00%0,07
43.429,00%0,07
4.620,95%-0,02
14.442,56%0,92
3480627฿%1.49937
102993Ξ%1.20161
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1570 | 45,1384 | % -0.09 | |
| 53,0457 | 52,9561 | % -0.1 | |
| 61,6059 | 61,4215 | % -0.04 | |
| 57,7835 | 57,7299 | % -0.12 | |
| 33,2560 | 33,2226 | % -0.1 | |
| 6,6102 | 6,6055 | % -0.09 |
| Kripto Para | |
| 77.347$ | |
| 2.289$ | |
| 1,38$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.620,9 | 4.621,4 | |
| 6.714,0 | 6.714,9 | |
| 10.896,0 | 11.025,0 | |
| 21.785,0 | 22.051,0 | |
| 43.429,0 | 43.967,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.