45,1548$% -0.08
53,0211€% -0.13
61,5657£% -0.1
6.697,91%-0,26
10.877,00%-0,23
43.353,00%-0,23
4.613,17%-0,19
14.442,56%0,92
3480364฿%2.16813
103027Ξ%1.97326
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1548 | 45,1468 | % -0.08 | |
| 53,0211 | 52,9486 | % -0.13 | |
| 61,5657 | 61,3965 | % -0.1 | |
| 57,7206 | 57,6882 | % -0.21 | |
| 33,2404 | 33,2244 | % -0.12 | |
| 6,6077 | 6,6061 | % -0.11 |
| Kripto Para | |
| 77.341$ | |
| 2.289$ | |
| 1,38$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.613,1 | 4.613,7 | |
| 6.697,9 | 6.698,8 | |
| 10.877,0 | 10.992,0 | |
| 21.746,0 | 21.984,0 | |
| 43.353,0 | 43.834,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.