45,1899$% -0.01
53,0134€% -0.1
61,5310£% -0.05
6.683,87%-0,46
10.855,00%-0,38
43.267,00%-0,38
4.596,95%-0,54
14.442,56%0,92
3483501฿%2.02825
103157Ξ%1.79891
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1899 | 45,1743 | % -0.01 | |
| 53,0134 | 52,9900 | % -0.1 | |
| 61,5310 | 61,4915 | % -0.05 | |
| 57,7362 | 57,7010 | % -0.18 | |
| 33,2621 | 33,2433 | % -0.06 | |
| 6,6119 | 6,6089 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 77.411$ | |
| 2.292$ | |
| 1,38$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.596,9 | 4.597,5 | |
| 6.683,8 | 6.684,7 | |
| 10.855,0 | 10.975,0 | |
| 21.703,0 | 21.950,0 | |
| 43.267,0 | 43.766,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.