45,1907$% 0.16
52,9913€% 0.27
61,1845£% 0.61
6.746,64%2,37
10.949,00%1,85
43.641,00%1,85
4.635,46%2,03
14.351,64%0,28
3437401฿%-1.57742
102365Ξ%-2.50334
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1907 | 45,1790 | % 0.16 | |
| 52,9913 | 52,9771 | % 0.27 | |
| 61,1845 | 61,1720 | % 0.61 | |
| 57,5824 | 57,5529 | % 1.01 | |
| 33,1019 | 33,0836 | % 0.39 | |
| 6,6181 | 6,6159 | % 0.44 |
| Kripto Para | |
| 76.387$ | |
| 2.275$ | |
| 1,38$ | |
| 447$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.635,4 | 4.636,0 | |
| 6.746,6 | 6.747,5 | |
| 10.949,0 | 11.047,0 | |
| 21.891,0 | 22.095,0 | |
| 43.641,0 | 44.055,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.