45,1827$% -0.01
53,0861€% 0.03
61,5999£% 0.07
6.674,10%-0,61
10.851,00%-0,47
43.251,00%-0,47
4.589,49%-0,70
14.442,56%0,92
3480417฿%1.65848
102927Ξ%1.3109
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1827 | 45,1784 | % -0.01 | |
| 53,0861 | 53,0630 | % 0.03 | |
| 61,5999 | 61,5709 | % 0.07 | |
| 57,8524 | 57,8321 | % 0.03 | |
| 33,2789 | 33,2683 | % 0 | |
| 6,6139 | 6,6124 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 77.343$ | |
| 2.287$ | |
| 1,38$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.589,4 | 4.590,0 | |
| 6.674,1 | 6.674,9 | |
| 10.851,0 | 10.965,0 | |
| 21.695,0 | 21.930,0 | |
| 43.251,0 | 43.728,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.