45,1856$% -0.02
53,1019€% 0.08
61,5870£% 0.05
6.633,25%-1,22
10.785,00%-1,04
42.991,00%-1,04
4.570,23%-1,12
14.442,56%0,92
3497882฿%1.79838
103302Ξ%1.30313
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1856 | 45,1740 | % -0.02 | |
| 53,1019 | 53,0914 | % 0.08 | |
| 61,5870 | 61,5586 | % 0.05 | |
| 57,8331 | 57,7975 | % -0.01 | |
| 33,2904 | 33,2753 | % 0.03 | |
| 6,6134 | 6,6111 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 77.731$ | |
| 2.296$ | |
| 1,38$ | |
| 445$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.570,2 | 4.570,8 | |
| 6.633,2 | 6.634,1 | |
| 10.785,0 | 10.902,0 | |
| 21.565,0 | 21.806,0 | |
| 42.991,0 | 43.478,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.