45,1841$% -0.01
53,0679€% 0.01
61,5455£% -0.01
6.641,21%-1,10
10.796,00%-0,88
43.031,00%-0,88
4.567,14%-1,18
14.442,56%0,92
3489078฿%1.48155
103042Ξ%0.79506
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1841 | 45,1792 | % -0.01 | |
| 53,0679 | 53,0586 | % 0.01 | |
| 61,5455 | 61,5157 | % -0.01 | |
| 57,8395 | 57,8107 | % 0 | |
| 33,2824 | 33,2713 | % 0.01 | |
| 6,6110 | 6,6095 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
| 77.535$ | |
| 2.290$ | |
| 1,38$ | |
| 444$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.567,1 | 4.567,7 | |
| 6.641,2 | 6.642,0 | |
| 10.796,0 | 10.920,0 | |
| 21.585,0 | 21.840,0 | |
| 43.031,0 | 43.547,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.