45,1743$% -0.04
53,0278€% -0.09
61,4956£% -0.13
6.723,07%0,12
10.893,00%0,34
43.419,00%0,18
4.624,44%0,06
14.442,56%0,92
3547193฿%2.97736
104315Ξ%2.36019
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1743 | 45,1673 | % -0.04 | |
| 53,0278 | 52,9884 | % -0.09 | |
| 61,4956 | 61,4220 | % -0.13 | |
| 57,8364 | 57,8006 | % -0.01 | |
| 33,2436 | 33,2305 | % -0.11 | |
| 6,6138 | 6,6113 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 78.827$ | |
| 2.318$ | |
| 1,40$ | |
| 454$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.624,4 | 4.625,0 | |
| 6.723,0 | 6.723,8 | |
| 10.893,0 | 11.054,0 | |
| 21.779,0 | 22.108,0 | |
| 43.419,0 | 44.014,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.