45,1860$% 0.16
52,9142€% 0.12
61,0763£% 0.43
6.731,95%2,15
10.919,00%1,71
43.519,00%1,69
4.631,78%1,95
14.356,81%0,32
3438305฿%-1.50639
102080Ξ%-2.58568
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1860 | 45,1835 | % 0.16 | |
| 52,9142 | 52,9024 | % 0.12 | |
| 61,0763 | 61,0637 | % 0.43 | |
| 57,5911 | 57,5659 | % 1.03 | |
| 33,0597 | 33,0506 | % 0.28 | |
| 6,6132 | 6,6120 | % 0.37 |
| Kripto Para | |
| 76.407$ | |
| 2.268$ | |
| 1,38$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.631,7 | 4.632,3 | |
| 6.731,9 | 6.732,8 | |
| 10.919,0 | 11.031,0 | |
| 21.830,0 | 22.060,0 | |
| 43.519,0 | 43.985,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.