45,1856$% 0.16
52,8555€% 0.01
61,0983£% 0.47
6.737,43%2,23
10.929,00%1,80
43.561,00%1,79
4.634,57%2,01
14.419,82%0,76
3441016฿%-0.70511
102065Ξ%-1.81685
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1856 | 45,1834 | % 0.16 | |
| 52,8555 | 52,8399 | % 0.01 | |
| 61,0983 | 61,0868 | % 0.47 | |
| 57,6347 | 57,6098 | % 1.1 | |
| 33,0618 | 33,0505 | % 0.28 | |
| 6,6139 | 6,6127 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
| 76.467$ | |
| 2.268$ | |
| 1,37$ | |
| 444$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.634,5 | 4.635,2 | |
| 6.737,4 | 6.738,3 | |
| 10.929,0 | 11.041,0 | |
| 21.851,0 | 22.081,0 | |
| 43.561,0 | 44.028,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.