45,1882$% 0.16
53,0377€% 0.36
61,4514£% 1.03
6.705,49%1,75
10.888,00%1,47
43.398,00%1,47
4.621,90%1,73
14.442,56%0,92
3444530฿%0.57917
102003Ξ%-0.4616
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1882 | 45,1820 | % 0.16 | |
| 53,0377 | 53,0250 | % 0.36 | |
| 61,4514 | 61,4161 | % 1.03 | |
| 57,7706 | 57,7406 | % 1.34 | |
| 33,2120 | 33,1976 | % 0.73 | |
| 6,6142 | 6,6121 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
| 76.545$ | |
| 2.267$ | |
| 1,37$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.621,9 | 4.622,4 | |
| 6.705,4 | 6.706,3 | |
| 10.888,0 | 11.005,0 | |
| 21.772,0 | 22.008,0 | |
| 43.398,0 | 43.887,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.