45,1897$% 0.16
53,0964€% 0.46
61,5396£% 1.17
6.712,43%1,85
10.899,00%1,58
43.444,00%1,57
4.623,09%1,76
14.442,56%0,92
3447368฿%1.81648
101940Ξ%1.37794
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1897 | 45,1804 | % 0.16 | |
| 53,0964 | 53,0796 | % 0.46 | |
| 61,5396 | 61,5048 | % 1.17 | |
| 57,8687 | 57,8346 | % 1.5 | |
| 33,2644 | 33,2478 | % 0.89 | |
| 6,6165 | 6,6141 | % 0.41 |
| Kripto Para | |
| 76.608$ | |
| 2.265$ | |
| 1,37$ | |
| 444$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.623,0 | 4.623,7 | |
| 6.712,4 | 6.713,3 | |
| 10.899,0 | 11.017,0 | |
| 21.792,0 | 22.034,0 | |
| 43.444,0 | 43.934,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.