44,8792$% 0.04
52,8865€% 0.12
60,7483£% 0.11
6.963,05%-0,03
11.324,00%0,75
45.137,00%0,59
4.810,62%-0,39
14.553,46%-0,24
3371167฿%-0.85382
103237Ξ%-1.38516
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8792 | 44,8732 | % 0.04 | |
| 52,8865 | 52,8725 | % 0.12 | |
| 60,7483 | 60,7324 | % 0.11 | |
| 57,5670 | 57,5371 | % 0.27 | |
| 32,8400 | 32,8284 | % 0.2 | |
| 6,5846 | 6,5829 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 76.617$ | |
| 2.346$ | |
| 1,45$ | |
| 451$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.810,6 | 4.811,1 | |
| 6.963,0 | 6.963,9 | |
| 11.324,0 | 11.465,0 | |
| 22.642,0 | 22.930,0 | |
| 45.137,0 | 45.650,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.