44,8857$% 0.05
52,8725€% 0.09
60,7432£% 0.1
6.941,60%-0,34
11.298,00%0,41
45.031,00%0,26
4.815,83%-0,28
14.559,34%-0,20
3378642฿%-0.37451
104020Ξ%-0.58624
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,8857 | 44,8738 | % 0.05 | |
| 52,8725 | 52,8626 | % 0.09 | |
| 60,7432 | 60,7262 | % 0.1 | |
| 57,5458 | 57,5158 | % 0.24 | |
| 32,7946 | 32,7759 | % 0.05 | |
| 6,5864 | 6,5839 | % 0.07 |
| Kripto Para | |
| 76.787$ | |
| 2.364$ | |
| 1,45$ | |
| 450$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.815,8 | 4.816,3 | |
| 6.941,6 | 6.942,4 | |
| 11.298,0 | 11.427,0 | |
| 22.588,0 | 22.854,0 | |
| 45.031,0 | 45.499,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.