45,4198$% 0.08
53,2106€% -0.26
61,3568£% -0.17
6.833,32%-0,68
11.083,00%-1,13
44.196,00%-1,15
4.685,34%-0,63
14.581,21%-1,34
3641453฿%-0.78947
103681Ξ%-0.16974
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,4198 | 45,4153 | % 0.08 | |
| 53,2106 | 53,1930 | % -0.26 | |
| 61,3568 | 61,3453 | % -0.17 | |
| 58,0437 | 58,0247 | % -0.18 | |
| 33,1728 | 33,1617 | % 0.1 | |
| 6,6902 | 6,6889 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 80.921$ | |
| 2.304$ | |
| 1,45$ | |
| 440$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.685,3 | 4.685,9 | |
| 6.833,3 | 6.834,2 | |
| 11.083,0 | 11.154,0 | |
| 22.166,0 | 22.308,0 | |
| 44.196,0 | 44.459,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.