45,1913$% 0.16
53,0685€% 0.41
61,5330£% 1.16
6.719,34%1,96
10.910,00%1,68
43.488,00%1,68
4.619,02%1,67
14.442,56%0,92
3454271฿%1.56488
102272Ξ%1.64637
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1913 | 45,1788 | % 0.16 | |
| 53,0685 | 53,0508 | % 0.41 | |
| 61,5330 | 61,4986 | % 1.16 | |
| 57,8412 | 57,8030 | % 1.45 | |
| 33,2607 | 33,2442 | % 0.88 | |
| 6,6160 | 6,6130 | % 0.4 |
| Kripto Para | |
| 76.762$ | |
| 2.273$ | |
| 1,38$ | |
| 444$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.619,0 | 4.619,5 | |
| 6.719,3 | 6.720,2 | |
| 10.910,0 | 11.028,0 | |
| 21.814,0 | 22.057,0 | |
| 43.488,0 | 43.978,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.