45,1883$% 0.16
53,0847€% 0.43
61,5644£% 1.2
6.706,33%1,76
10.891,00%1,48
43.408,00%1,48
4.616,60%1,61
14.442,56%0,92
3453666฿%1.32753
102322Ξ%1.41906
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,1883 | 45,1824 | % 0.16 | |
| 53,0847 | 53,0558 | % 0.43 | |
| 61,5644 | 61,5194 | % 1.2 | |
| 57,8521 | 57,8150 | % 1.47 | |
| 33,2781 | 33,2664 | % 0.94 | |
| 6,6153 | 6,6135 | % 0.4 |
| Kripto Para | |
| 76.748$ | |
| 2.274$ | |
| 1,37$ | |
| 443$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.616,6 | 4.617,2 | |
| 6.706,3 | 6.707,2 | |
| 10.891,0 | 11.006,0 | |
| 21.774,0 | 22.013,0 | |
| 43.408,0 | 43.891,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.