44,7705$% 0.04
52,8552€% 0.04
60,7709£% 0.06
6.934,13%0,61
11.274,00%0,63
44.993,00%0,47
4.817,27%0,56
14.302,35%0,35
3331096฿%0.56723
104409Ξ%0.28273
02:00
27 Eylül 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.53 düşüşle 9.777.46 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.820,48 puandan süreç görürken en düşük 9.696,01 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar EREGL (5.828.762.186 TL), THYAO (5.799.040.801 TL), BIMAS (5.267.521.929 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| EREGL | 52.6 | 2.73 | 5.828.762.186 |
| THYAO | 292.25 | 0.34 | 5.799.040.801 |
| BIMAS | 498 | -7.52 | 5.267.521.929 |
| TUPRS | 158.6 | 0.32 | 3.416.294.449 |
| ISCTR | 14.14 | -0.63 | 3.216.985.225 |
Borsa’da bedeli en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar BRLSM, NIBAS, TGSAS olurken, en çok azalan paylar IZFAS, TERA, IHAAS olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| BRLSM | 15.2 | 9.99 | 86.617.208 |
| NIBAS | 17.72 | 9.99 | 55.221.144 |
| TGSAS | 65.15 | 9.96 | 89.501.708 |
| DZGYO | 8.28 | 9.96 | 119.629.149 |
| ULUSE | 165.6 | 9.96 | 57.983.431 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| IZFAS | 60.35 | -9.99 | 296.685.888 |
| TERA | 18.67 | -9.98 | 43.720.137 |
| IHAAS | 22.36 | -9.98 | 46.068.701 |
| DAPGM | 5.7 | -9.95 | 194.859.032 |
| PEHOL | 2.02 | -9.82 | 19.941.295 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da belirli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 63.55 | 63.10 | 0.71 | 63.85 | 62.10 | 50,035,471 | 3,157,262,905 |
| ALARK | 94.30 | 93.90 | 0.43 | 94.50 | 91.20 | 3,232,185 | 300,593,542 |
| ASELS | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 59.85 | 58.50 | 28,656,470 | 1,695,984,952 |
| ASTOR | 78.05 | 77.20 | 1.10 | 79.25 | 76.70 | 9,477,477 | 738,209,466 |
| BIMAS | 498.00 | 538.50 | -7.52 | 537.00 | 499.00 | 10,362,724 | 5,266,771,941 |
| BRMEN | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 5.45 | 5.25 | 90,934 | 486,008 |
| BRSAN | 470.00 | 475.75 | -1.21 | 480.25 | 468.75 | 880,219 | 417,225,345 |
| CMENT | 390.00 | 392.75 | -0.70 | 393.25 | 380.00 | 7,489 | 2,872,267 |
| DENGE | 5.78 | 5.70 | 1.40 | 5.90 | 5.57 | 10,570,394 | 60,957,118 |
| DOAS | 222.20 | 218.30 | 1.79 | 222.20 | 218.50 | 1,045,866 | 230,415,006 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, elektrik, taş toprak kesimleri yükselirken, ticaret, kimya petrol plastik, sigorta payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 16,872.10 | 16,593.36 | 1.68 | 16,886.50 | 16,650.10 |
| XELKT | 477.95 | 473.69 | 0.90 | 478.70 | 473.04 |
| XTAST | 12,347.36 | 12,239.48 | 0.88 | 12,389.80 | 12,240.74 |
Tüm kesim performansı için tıklayınız…
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 24,031.02 | 25,148.98 | -4.45 | 25,117.90 | 24,008.81 |
| XKMYA | 11,908.47 | 12,289.68 | -3.10 | 11,957.45 | 11,817.49 |
| XSGRT | 51,108.57 | 51,748.01 | -1.24 | 51,792.18 | 50,750.52 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Eylül 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.00 düşüşle 34.16 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %-0.23 düşüşle 38.16 TL’den süreç gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
|---|---|---|---|---|
DOLAR |
34.1565 | 34.1655 | 0.00 | 18:29:27 |
EURO |
38.1848 | 38.2190 | -0.23 | 18:29:27 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (27 Eylül 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,654 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.69… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,85 düşüşle 2.908,43 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.652,72 TL, satış fiyatı 4.755,29 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.962,98 liradan süreç gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,650.68 | 2,651.12 | -0.69 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,611 | 18,963 | -0.85 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,652.72 | 4,755.29 | -0.85 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.51 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.435 süreç görürken, Ethereum $2.692,52 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? (27 Eylül 2024 Cuma)
1
Ekim’de fon sepetlerinde değişim
166 kez okundu
2
Gecelik faiz politika faizinin üzerinde tutunamıyor
117 kez okundu
3
Borsada yatırımcı sayısı 1,5 yılın en düşük düzeyinde
112 kez okundu
4
İki hisseye kredili işlem yasağı
85 kez okundu
5
Zorlu Enerji’de dolar cinsi borçlanma hazırlığı
85 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.