44,8914$% 0.05
53,0186€% 0.04
60,8705£% 0.01
6.933,91%-0,27
11.322,00%0,19
45.128,00%0,19
4.805,44%-0,30
14.484,91%-0,71
3394867฿%1.61253
103677Ξ%1.38896
02:00
30 Eylül 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-1.14 düşüşle 9.665.78 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.757,93 puandan süreç görürken en düşük 9.643,34 puanı gördü.
Borsa’da en çok süreç görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok süreç gören paylar THYAO (6.128.620.363 TL), EREGL (5.528.359.571 TL), ISCTR (4.714.334.953 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 285 | -2.48 | 6.128.620.363 |
| EREGL | 53.5 | 1.71 | 5.528.359.571 |
| ISCTR | 14.06 | -0.57 | 4.714.334.953 |
| BIMAS | 496.25 | -0.35 | 3.843.211.157 |
| AKBNK | 61.6 | -3.07 | 3.174.417.728 |
Borsa’da pahası en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan paylar TUCLK, NIBAS, ANELE olurken, en çok azalan paylar BALAT, DURDO, SRVGY olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| TUCLK | 12.98 | 10 | 357.364.549 |
| NIBAS | 19.49 | 9.99 | 157.730.897 |
| ANELE | 14.77 | 9.98 | 184.893.488 |
| GEREL | 12.04 | 9.95 | 225.845.744 |
| TERA | 20.52 | 9.91 | 303.314.507 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| BALAT | 47.34 | -10 | 7.395.510 |
| DURDO | 16.49 | -9.99 | 17.590.285 |
| SRVGY | 359.25 | -9.96 | 132.121.466 |
| IZFAS | 54.35 | -9.94 | 47.210.335 |
| IHAAS | 20.14 | -9.93 | 29.684.709 |
BIST 30 paylarının de bugünkü performansları da muhakkak oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen pay sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 61.60 | 63.55 | -3.07 | 63.55 | 61.20 | 51,038,604 | 3,174,417,728 |
| ALARK | 94.40 | 94.30 | 0.11 | 95.55 | 93.25 | 3,692,923 | 349,132,161 |
| ASELS | 59.25 | 59.25 | 0.00 | 59.85 | 58.80 | 26,287,818 | 1,561,632,932 |
| ASTOR | 77.95 | 78.05 | -0.13 | 79.35 | 77.15 | 8,118,353 | 631,799,230 |
| BIMAS | 496.25 | 498.00 | -0.35 | 506.50 | 491.00 | 7,719,223 | 3,843,211,157 |
| BRMEN | 5.16 | 5.28 | -2.27 | 5.19 | 5.15 | 99,974 | 517,766 |
| BRSAN | 473.75 | 470.00 | 0.80 | 481.50 | 458.25 | 1,359,133 | 635,541,852 |
| CMENT | 393.50 | 390.00 | 0.90 | 394.75 | 390.00 | 7,405 | 2,916,315 |
| DENGE | 5.99 | 5.77 | 3.81 | 5.99 | 5.67 | 9,491,887 | 55,510,636 |
| DOAS | 218.90 | 222.20 | -1.49 | 222.90 | 217.30 | 1,208,974 | 265,380,299 |
Pay senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda metal ana, sigorta, dokumacılık deri kesimleri yükselirken, spor, ulaştirma, besin payları en çok düşüş yaşayan kesimler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XMANA | 17,123.06 | 16,872.10 | 1.49 | 17,247.57 | 16,904.83 |
| XSGRT | 51,868.40 | 51,108.57 | 1.49 | 51,868.40 | 50,382.73 |
| XTEKS | 3,500.41 | 3,511.33 | -0.31 | 3,533.22 | 3,487.15 |
Tüm bölüm performansı için tıklayınız…
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XSPOR | 3,511.86 | 3,603.01 | -2.53 | 3,675.60 | 3,510.22 |
| XULAS | 33,667.88 | 34,442.33 | -2.25 | 34,359.56 | 33,610.94 |
| XGIDA | 11,296.74 | 11,533.92 | -2.06 | 11,512.36 | 11,296.74 |
Tüm dal performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.07 artışla 34.19 TL’de, Euro/TL ise birebir saat itibariyle %0.00 düşüşle 38.16 TL’den süreç gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
|---|---|---|---|---|
DOLAR |
34.1768 | 34.1822 | 0.07 | 18:29:41 |
EURO |
38.1703 | 38.1897 | 0.00 | 18:29:11 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (30 Eylül 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,633 dolardan süreç gördü. Düne nazaran değişim oranı %-0.93… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,86 düşüşle 2.895,08 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.631,52 TL, satış fiyatı 4.733,46 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.875,95 liradan süreç gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,633.19 | 2,633.55 | -0.93 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,526 | 18,876 | -0.86 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,631.52 | 4,733.46 | -0.86 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 71.99 dolar düzeyinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $63.773 süreç görürken, Ethereum $2.615,04 düzeyinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
Demir cevherinde sıçrama
1
Ekim’de fon sepetlerinde değişim
166 kez okundu
2
Gecelik faiz politika faizinin üzerinde tutunamıyor
117 kez okundu
3
Borsada yatırımcı sayısı 1,5 yılın en düşük düzeyinde
112 kez okundu
4
Zorlu Enerji’de dolar cinsi borçlanma hazırlığı
86 kez okundu
5
İki hisseye kredili işlem yasağı
85 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.