44,8950$% 0.23
52,8913€% -0.09
60,8054£% 0.01
6.965,35%1,07
11.326,00%1,04
45.201,00%1,04
4.829,68%0,85
14.587,93%2,72
3439810฿%2.05513
107001Ξ%1.90369
02:00
Tarih-saat 06 Şubat 2025 00:05:02 itibariyle Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.34 km] Bodrum (Muğla) 3,8 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Muğla sarsıntı haberleri 06 Şubat 2025..Muğla AFAD son sarsıntılar ve Muğla Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| Muğla AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.34 km] Bodrum (Muğla) | 00:05:02 06-02-2025 | 36,79 | 25,81 | 7 | 3,8 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.87 km] Bodrum (Muğla) | 20:09:15 05-02-2025 | 36,78444 | 25,80528 | 7 | 2,5 |
| Menteşe (Muğla) | 19:42:07 05-02-2025 | 37,14694 | 28,80222 | 7 | 1,7 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [132.80 km] Bodrum (Muğla) | 19:38:17 05-02-2025 | 36,80778 | 25,78917 | 7 | 3 |
| Ula (Muğla) | 19:35:51 05-02-2025 | 37,06806 | 28,42194 | 7 | 1,8 |
| KUYUCAK-(MUGLA) | 19:35:50 05-02-2025 | 37,0392 | 28,2815 | 1,2 | 1,7 |
| Akdeniz – [13.02 km] Seydikemer (Muğla) | 13:33:26 05-02-2025 | 36,35472 | 29,07 | 7 | 1,6 |
| Ege Denizi – [39.23 km] Bodrum (Muğla) | 07:45:48 05-02-2025 | 37,0075 | 26,81417 | 7,47 | 2,7 |
| Ege Denizi – [121.33 km] Datça (Muğla) | 04:07:58 05-02-2025 | 36,27833 | 26,195 | 7 | 3,4 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.54 km] Bodrum (Muğla) | 03:31:57 05-02-2025 | 36,78583 | 25,77444 | 7 | 3 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [108.95 km] Bodrum (Muğla) | 02:53:22 05-02-2025 | 36,89778 | 26,04278 | 7 | 2,7 |
| Dalaman (Muğla) | 15:33:15 04-02-2025 | 36,88139 | 29,19833 | 7 | 2 |
| Köyceğiz (Muğla) | 15:12:38 04-02-2025 | 37,085 | 28,955 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [122.41 km] Bodrum (Muğla) | 06:41:15 04-02-2025 | 36,85278 | 25,89806 | 7 | 1,8 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [131.93 km] Bodrum (Muğla) | 06:32:18 04-02-2025 | 36,80139 | 25,80056 | 12,68 | 2,2 |
| Akdeniz – [69.09 km] Marmaris (Muğla) | 03:58:33 04-02-2025 | 36,00944 | 28,09139 | 6,93 | 1,6 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.61 km] Bodrum (Muğla) | 02:57:40 04-02-2025 | 36,77028 | 25,7775 | 7 | 2,7 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [128.50 km] Bodrum (Muğla) | 02:55:09 04-02-2025 | 36,79889 | 25,84028 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [126.84 km] Bodrum (Muğla) | 02:45:38 04-02-2025 | 36,79194 | 25,86083 | 6,01 | 2,2 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.97 km] Bodrum (Muğla) | 00:02:24 04-02-2025 | 36,78194 | 25,78194 | 7 | 2,8 |
| Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [173.35 km] Bodrum (Muğla) | 23:39:11 03-02-2025 | 36,71472 | 25,34889 | 13,88 | 4,7 |
| Milas (Muğla) | 22:31:02 03-02-2025 | 37,04833 | 27,80778 | 6,83 | 1 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [123.11 km] Bodrum (Muğla) | 19:37:18 03-02-2025 | 36,84194 | 25,89222 | 7,03 | 1,9 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.31 km] Bodrum (Muğla) | 18:47:06 03-02-2025 | 36,80194 | 25,77333 | 7 | 1,9 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.62 km] Bodrum (Muğla) | 17:46:08 03-02-2025 | 36,78694 | 25,78472 | 6,69 | 2,1 |
| Milas (Muğla) | 17:19:57 03-02-2025 | 37,10972 | 27,91639 | 7 | 1,3 |
| Milas (Muğla) | 16:51:06 03-02-2025 | 37,16083 | 27,805 | 7,01 | 2,5 |
| Bodrum (Muğla) | 16:31:08 03-02-2025 | 37,01056 | 27,64611 | 8,2 | 2,5 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.68 km] Bodrum (Muğla) | 08:48:31 03-02-2025 | 36,80167 | 25,76917 | 7 | 3,7 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [136.70 km] Bodrum (Muğla) | 08:24:49 03-02-2025 | 36,78722 | 25,74944 | 7 | 3,7 |
| Ege Denizi, Gramvusa Adası – [136.84 km] Bodrum (Muğla) | 01:57:20 03-02-2025 | 36,80333 | 25,74417 | 7 | 1,9 |
| Akdeniz – [31.02 km] Seydikemer (Muğla) | 00:35:20 03-02-2025 | 36,23528 | 28,92722 | 7 | 1,5 |
| Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [174.14 km] Bodrum (Muğla) | 00:03:54 03-02-2025 | 36,44806 | 25,43722 | 7 | 2,2 |
| Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [176.24 km] Bodrum (Muğla) | 22:56:12 02-02-2025 | 36,47583 | 25,39917 | 7 | 2,3 |
| KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 11:56:23 02-02-2025 | 37,1858 | 27,9293 | 13,6 | 1,5 |
| Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) – [177.36 km] Bodrum (Muğla) | 11:37:04 02-02-2025 | 36,46972 | 25,38861 | 9,74 | 3,6 |
| Ege Denizi, Aniye Adası (İos) – [171.26 km] Bodrum (Muğla) | 10:22:05 02-02-2025 | 36,67861 | 25,3825 | 6,64 | 4,7 |
| Ege Denizi – [124.16 km] Datça (Muğla) | 05:12:10 02-02-2025 | 35,685 | 26,85167 | 5,74 | 2,2 |
| Ege Denizi – [76.83 km] Datça (Muğla) | 22:23:21 01-02-2025 | 36,00889 | 27,585 | 7,52 | 2 |
| Ege Denizi – [24.10 km] Bodrum (Muğla) | 11:58:35 01-02-2025 | 36,76861 | 27,18361 | 6,41 | 2 |
| Dalaman (Muğla) | 11:15:58 01-02-2025 | 36,85 | 29,01667 | 6,22 | 1,6 |
| TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
| Ege Denizi – [123.97 km] Datça (Muğla) | 00:51:30 01-02-2025 | 35,60472 | 27,14306 | 7,56 | 2 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 23:53:50 31-01-2025 | 37,1547 | 28,817 | 2,3 | 1,7 |
| Menteşe (Muğla) | 18:09:38 31-01-2025 | 37,15806 | 28,81167 | 6,99 | 2,2 |
| Fethiye (Muğla) | 16:25:30 31-01-2025 | 36,74583 | 29,17639 | 7 | 1,3 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) | 07:04:34 31-01-2025 | 36,94222 | 28,01056 | 6,53 | 1 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.09 km] Milas (Muğla) | 06:13:34 31-01-2025 | 36,93028 | 27,98917 | 7 | 1 |
| Akdeniz – [44.68 km] Marmaris (Muğla) | 01:53:51 31-01-2025 | 36,24778 | 28,25833 | 7,01 | 1,3 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.63 km] Milas (Muğla) | 01:23:23 31-01-2025 | 36,9425 | 28,00028 | 4,71 | 2,3 |
| Muğla KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| KUYUCAK-(MUGLA) | 19:35:50 05-02-2025 | 37,0392 | 28,2815 | 1,2 | 1,7 |
| KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 11:56:23 02-02-2025 | 37,1858 | 27,9293 | 13,6 | 1,5 |
| TASBASI-DALAMAN (MUGLA) | 11:15:57 01-02-2025 | 36,8812 | 29,0277 | 9,6 | 1,6 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 23:53:50 31-01-2025 | 37,1547 | 28,817 | 2,3 | 1,7 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:06:00 29-01-2025 | 36,9758 | 28,3157 | 7,9 | 1,8 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 01:14:36 29-01-2025 | 36,9605 | 28,3192 | 5,2 | 1,3 |
| CITLIK-ULA (MUGLA) | 22:40:36 28-01-2025 | 37,0105 | 28,4105 | 5 | 1,1 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 21:32:25 28-01-2025 | 36,9672 | 28,2983 | 4,8 | 1 |
| BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 11:45:09 28-01-2025 | 36,9008 | 28,327 | 10,4 | 1,7 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:53:57 28-01-2025 | 36,9175 | 28,198 | 7,5 | 1,2 |
| BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:23:29 28-01-2025 | 36,9173 | 28,2713 | 3,3 | 1,4 |
| BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 09:20:08 28-01-2025 | 36,904 | 28,2702 | 4,9 | 0,8 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 09:12:24 28-01-2025 | 36,9198 | 28,1542 | 4,7 | 1,3 |
| SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) REVIZE01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36,8363 | 29,2608 | 5 | 1,6 |
| OZLUCE (MUGLA) | 06:29:13 27-01-2025 | 37,244 | 28,5035 | 16,3 | 1,6 |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 23:20:00 26-01-2025 | 37,292 | 28,0563 | 5,4 | 1,8 |
| CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28,1322 | 14,6 | 1,5 |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:44 25-01-2025 | 37,2942 | 28,0593 | 5,4 | 1,8 |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:09:05 25-01-2025 | 37,2977 | 28,0767 | 8,8 | 1,8 |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:54:22 25-01-2025 | 37,2973 | 28,0713 | 7,7 | 1,6 |
| YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:44:12 25-01-2025 | 37,294 | 28,0728 | 7 | 1,5 |
| KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 07:02:28 25-01-2025 | 37,0735 | 28,3532 | 5 | 1,1 |
| TURGUT-ULA (MUGLA) | 06:42:41 25-01-2025 | 37,1112 | 28,7313 | 16,4 | 0,8 |
| DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:15:10 25-01-2025 | 36,3115 | 27,5227 | 8,1 | 2,8 |
| YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:47:03 24-01-2025 | 37,088 | 28,8048 | 16,4 | 1,4 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 20:44:43 24-01-2025 | 37,1598 | 28,8102 | 5 | 1,3 |
| DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 18:59:26 24-01-2025 | 36,2533 | 27,4977 | 8,2 | 1,7 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 09:19:55 24-01-2025 | 37,131 | 28,8532 | 5,1 | 1,1 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 04:26:34 24-01-2025 | 36,9227 | 28,2182 | 6,9 | 1,6 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:13:14 24-01-2025 | 37,0893 | 28,9565 | 5 | 3 |
| YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 00:54:30 24-01-2025 | 36,871 | 28,1828 | 15,2 | 1,3 |
| YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) | 20:13:42 23-01-2025 | 36,91 | 28,2198 | 19,9 | 1,9 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 13:32:51 23-01-2025 | 36,916 | 28,221 | 8,3 | 1,6 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 12:28:20 23-01-2025 | 36,9108 | 28,1778 | 10,7 | 1,6 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:28:18 23-01-2025 | 36,9137 | 28,1698 | 4,8 | 2 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:21:10 23-01-2025 | 36,911 | 28,2155 | 4,3 | 1,5 |
| KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 10:20:22 23-01-2025 | 36,9262 | 28,191 | 17,7 | 1,4 |
| BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 10:12:02 23-01-2025 | 36,9177 | 28,2728 | 5 | 1,3 |
| MINARE-FETHIYE (MUGLA) | 05:08:59 23-01-2025 | 36,5143 | 29,2812 | 17,8 | 1 |
| KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) | 04:47:40 23-01-2025 | 36,76 | 29,247 | 5 | 1,6 |
| CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 01:43:23 23-01-2025 | 37,2123 | 28,0187 | 10 | 1 |
| OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 23:33:29 22-01-2025 | 36,401 | 28,9303 | 7,4 | 1,8 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 22:18:12 22-01-2025 | 37,132 | 28,8175 | 5 | 1,3 |
| KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 20:04:42 21-01-2025 | 37,1225 | 28,6608 | 9,4 | 1,6 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 07:39:35 21-01-2025 | 37,1277 | 28,8257 | 14,4 | 1,2 |
| KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 07:20:11 21-01-2025 | 37,0992 | 28,3458 | 5,2 | 1,6 |
| CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 02:20:23 21-01-2025 | 36,967 | 28,3143 | 5 | 1,2 |
| KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 21:09:34 20-01-2025 | 37,0338 | 28,5323 | 8,7 | 2,1 |
| CAKMAK-(MUGLA) | 04:26:57 20-01-2025 | 37,169 | 28,629 | 19,8 | 1,1 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 23:49:11 19-01-2025 | 37,1298 | 28,8342 | 13,5 | 1,8 |
Son dakika. MHP Genel Başkanı Bahçeli öksürük rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor
1
Sakarya’da Halk oyunları Şöleni Başlıyor
395 kez okundu
2
Sakarya’da Kask Kamerasına Yansıyan Kaza Anı
362 kez okundu
3
Sakarya’da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Bir Kişiyi Öldürdü
355 kez okundu
4
Tırın Alev Alev Yanan Lastikleri İtfaiye Tarafından Söndürüldü
328 kez okundu
5
Sapanca’da Korkunç Kaza! Otomobilin Motoru 10 Metre Savruldu: 10 Yaralı
314 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.