DOLAR

44,9006$% 0.07

EURO

52,8986% -0.07

STERLİN

60,7131£% -0.14

GRAM ALTIN

6.907,33%-0,65

ÇEYREK ALTIN

11.254,00%-0,66

TAM ALTIN

44.861,00%-0,65

ONS

4.788,93%-0,64

BİST100

14.598,26%0,78

BİTCOİN

3428159฿%2.10951

ETHEREUM

104310Ξ%1.1259

Sabah Vakti a 02:00
Sakarya KAPALI 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

SON DEPREMLER 11 MART AFAD VE KANDİLLİ: Ege’de (Muğla açıkları) deprem! Son deprem nerede, ne zaman, saat kaçta oldu? İşte detaylar

Son depremler Kandilli ve AFAD listesi 11 Mart Salı günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Bununla birlikte son olarak kaydedilen verilere göre saat 07.09'da Muğla Dalaman açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli 11 Mart son depremler tablosu...

Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son verilere göre bununla birlikte son olarak kaydedilen verilere göre saat 07.09’da Muğla Dalaman açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 11 Mart son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.03.10 16:53:54 36.6778 25.6488 5.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 16:35:40 36.4593 28.7085 5.0 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2025.03.10 16:24:10 38.1710 37.8730 12.3 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.10 15:53:45 37.1892 36.0572 7.3 -.- 1.8 -.- GUNLUCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.10 15:40:19 38.7842 38.9380 28.3 -.- 1.7 -.- BALIBEY-(ELAZIG) İlksel
2025.03.10 15:18:24 36.6938 25.7420 5.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 15:09:55 36.6502 25.5470 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 15:06:43 38.4677 36.3863 18.0 -.- 1.3 -.- KUCUKKABAKTEPE-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2025.03.10 14:35:58 34.6662 23.4390 11.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.10 14:25:58 37.1065 35.7018 22.7 -.- 1.7 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.03.10 14:25:34 36.5362 25.5778 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 14:12:02 35.7348 27.3017 11.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 13:55:37 38.7702 43.3402 5.0 -.- 1.6 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2025.03.10 13:37:23 36.6020 25.5422 12.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 13:31:38 36.9972 29.1668 26.7 -.- 1.4 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.03.10 13:04:33 39.2802 29.4113 27.2 -.- 1.5 -.- OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.03.10 12:42:41 37.3573 37.0560 1.5 -.- 1.4 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.10 12:33:46 36.7308 25.5980 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 12:25:03 36.6723 25.6273 2.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 12:23:53 38.2715 38.6145 5.0 -.- 2.4 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2025.03.10 11:40:07 38.2738 38.5613 13.6 -.- 1.6 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2025.03.10 10:52:16 36.4953 28.6855 12.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 10:50:22 38.0867 37.5155 15.5 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.10 10:47:18 36.6328 25.5652 9.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 10:34:17 39.0485 28.0710 16.6 -.- 1.6 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.03.10 10:10:20 36.6973 25.5617 9.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:59:06 36.5867 25.4932 4.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:54:47 38.2352 37.5062 9.5 -.- 1.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.10 09:37:06 36.5688 25.5750 6.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:30:52 36.5682 25.6192 9.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:20:27 36.6737 25.5463 17.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 09:18:48 40.8585 31.6457 9.9 -.- 1.0 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2025.03.10 09:02:09 35.5543 31.6515 7.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 08:46:00 38.0237 34.2847 13.7 -.- 1.3 -.- AKCAOREN-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2025.03.10 08:34:46 36.6010 25.4983 16.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 08:27:57 36.4645 28.7250 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.10 08:05:01 38.4797 39.4093 1.3 -.- 1.5 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2025.03.10 07:25:10 39.4612 28.0000 5.0 -.- 1.6 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 06:54:20 38.0182 34.3373 5.0 -.- 1.7 -.- YAKACIK-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2025.03.10 06:36:28 37.1407 28.8142 7.5 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.03.10 06:22:08 38.3720 38.7717 5.0 -.- 3.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.10 05:59:27 41.9565 24.1207 6.6 -.- 3.3 3.3 BULGARISTAN İlksel
2025.03.10 04:34:52 39.4293 28.0148 6.6 -.- 3.0 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 04:30:28 37.8898 26.7177 8.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 03:39:16 36.4568 28.7390 5.9 -.- 3.0 3.0 AKDENIZ İlksel
2025.03.10 03:29:43 36.4568 28.6955 5.0 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2025.03.10 02:34:35 39.6573 27.7062 14.1 -.- 1.5 -.- BAKACAK-(BALIKESIR) İlksel
2025.03.10 02:28:00 40.0110 34.1888 5.0 -.- 3.3 3.3 DAYINCIK-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2025.03.10 01:45:33 36.5165 25.5232 5.0 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2025.03.10 00:22:05 38.3215 45.1133 5.3 -.- 3.3 3.3 IRAN İlksel
2025.03.10 00:08:18 38.6325 30.9988 8.5 -.- 1.3 -.- CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-03-10 16:53:51 36.635 25.53444 7.0 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-03-10 16:35:41 36.44361 28.69722 12.7 ML 3.2 Akdeniz – [30.08 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 16:22:02 36.34444 28.68611 7.21 ML 2.4 Akdeniz – [41.00 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 15:40:21 38.83528 39.00972 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ) Detay
2025-03-10 14:26:00 37.14722 35.71111 6.89 ML 1.4 Ceyhan (Adana) Detay
2025-03-10 14:24:58 37.89139 36.21389 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana) Detay
2025-03-10 14:19:22 39.88583 37.45056 10.48 ML 1.2 Hafik (Sivas) Detay
2025-03-10 14:12:01 35.7075 27.04806 9.52 ML 2.0 Ege Denizi – [115.24 km] Datça (Muğla) Detay
2025-03-10 14:09:13 38.76861 38.8625 7.14 ML 1.1 Keban (Elazığ) Detay
2025-03-10 13:55:39 38.72861 43.35361 6.99 ML 1.5 Tuşba (Van) Detay
2025-03-10 13:49:56 40.83944 40.57222 7.0 ML 1.0 Merkez (Rize) Detay
2025-03-10 13:31:42 36.97611 29.15278 6.97 ML 1.4 Çameli (Denizli) Detay
2025-03-10 13:26:26 41.30806 42.08472 7.0 ML 0.9 Merkez (Artvin) Detay
2025-03-10 13:04:34 39.66833 29.47667 6.9 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2025-03-10 12:58:08 39.5425 28.19639 6.33 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-10 12:55:41 36.25333 28.81889 7.0 ML 1.4 Akdeniz – [36.82 km] Fethiye (Muğla) Detay
2025-03-10 12:33:41 36.69139 25.51528 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2025-03-10 12:23:54 38.24167 38.63611 10.43 ML 2.4 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-10 11:40:08 38.23889 38.61833 10.3 ML 1.8 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-10 11:32:20 39.70306 38.73333 7.0 ML 0.6 Kemah (Erzincan) Detay
2025-03-10 10:52:18 36.96806 28.52361 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla) Detay
2025-03-10 10:50:25 38.10583 37.64278 7.06 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-10 10:43:03 39.45139 33.39361 7.2 ML 0.9 Çelebi (Kırıkkale) Detay
2025-03-10 10:34:19 39.11028 28.13444 10.09 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-03-10 09:54:48 38.23528 37.37167 6.99 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-10 09:20:28 36.75528 25.60917 7.0 ML 2.5 Ege Denizi Detay
2025-03-10 09:18:48 40.87444 31.70722 6.97 ML 1.2 Merkez (Bolu) Detay
2025-03-10 09:02:06 35.61972 31.33333 5.08 ML 1.6 Akdeniz – [112.01 km] Gazipaşa (Antalya) Detay
2025-03-10 08:46:02 38.02639 34.28806 7.0 ML 1.4 Altunhisar (Niğde) Detay
2025-03-10 08:27:57 36.45194 28.68 7.43 ML 2.3 Akdeniz – [29.23 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 08:05:02 38.45611 39.49056 4.85 ML 1.7 Maden (Elazığ) Detay
2025-03-10 07:25:10 39.42528 28.00306 6.98 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-10 07:09:56 38.68389 43.08806 7.01 ML 1.5 Van Gölü – [08.79 km] Tuşba (Van) Detay
2025-03-10 06:54:20 38.04528 34.32167 6.87 ML 1.7 Altunhisar (Niğde) Detay
2025-03-10 06:36:28 37.13528 28.81917 6.95 ML 2.0 Menteşe (Muğla) Detay
2025-03-10 06:35:15 38.06361 28.96028 11.12 ML 1.4 Buldan (Denizli) Detay
2025-03-10 06:22:08 38.35944 38.77111 11.3 ML 3.0 Kale (Malatya) Detay
2025-03-10 05:51:24 36.92056 29.06806 7.0 ML 2.0 Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 05:04:57 38.44056 37.455 7.01 ML 1.2 Darende (Malatya) Detay
2025-03-10 05:03:57 36.42722 28.69472 7.11 ML 1.5 Akdeniz – [31.91 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 04:58:59 38.36972 37.47389 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-10 04:55:20 38.33361 38.78528 8.88 ML 0.7 Kale (Malatya) Detay
2025-03-10 04:34:52 39.42139 28.01028 11.94 ML 2.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-10 04:30:28 37.85611 26.73639 7.13 ML 1.4 Ege Denizi – [28.04 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2025-03-10 04:27:58 36.41028 28.68667 7.0 ML 0.9 Akdeniz – [33.81 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 04:23:20 36.44056 28.70833 6.8 ML 1.0 Akdeniz – [30.21 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 04:20:18 36.50333 28.65472 7.01 ML 1.3 Akdeniz – [23.86 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 04:19:33 36.51917 28.69861 7.0 ML 1.0 Akdeniz – [21.70 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 04:16:17 39.43833 28.0 11.49 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-10 04:14:19 36.40611 28.68778 7.0 ML 1.0 Akdeniz – [34.27 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 04:10:57 39.63333 27.94417 8.23 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-03-10 04:09:05 36.37139 28.69139 9.64 ML 1.0 Akdeniz – [37.99 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 04:07:39 36.43611 28.72028 6.98 ML 0.9 Akdeniz – [30.38 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 04:00:44 36.385 28.69056 6.28 ML 1.0 Akdeniz – [36.57 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 03:58:05 38.08222 37.36861 7.29 ML 0.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-10 03:55:20 36.40972 28.68778 7.0 ML 1.6 Akdeniz – [33.87 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:51:06 36.43139 28.68583 7.0 ML 1.4 Akdeniz – [31.48 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:47:40 36.39556 28.71 5.92 ML 1.0 Akdeniz – [34.96 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 03:43:16 36.43417 28.68944 10.06 ML 1.8 Akdeniz – [31.15 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:42:57 36.45528 28.68694 6.55 ML 1.0 Akdeniz – [28.82 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:39:26 39.50639 33.225 7.0 ML 0.8 Bala (Ankara) Detay
2025-03-10 03:39:15 36.39389 28.725 7.22 ML 2.9 Akdeniz – [34.83 km] Dalaman (Muğla) Detay
2025-03-10 03:37:13 36.83667 26.03 7.0 ML 2.0 Ege Denizi Detay
2025-03-10 03:29:44 36.43694 28.68806 6.3 ML 3.9 Akdeniz – [30.85 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:18:28 37.70083 36.09583 7.0 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye) Detay
2025-03-10 03:17:42 36.40556 28.69333 7.0 ML 1.0 Akdeniz – [34.31 km] Ortaca (Muğla) Detay
2025-03-10 03:14:43 36.26111 29.01167 10.1 ML 1.0 Akdeniz – [23.31 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2025-03-10 03:03:30 38.23444 37.81917 4.71 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-03-10 03:02:04 40.0325 39.70083 6.97 ML 1.0 Demirözü (Bayburt) Detay
2025-03-10 02:34:35 39.57056 27.75528 6.11 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2025-03-10 02:28:01 40.00222 34.21639 7.74 ML 3.2 Sungurlu (Çorum) Detay
2025-03-10 02:24:06 36.91861 28.75722 5.83 ML 0.8 Köyceğiz (Muğla) Detay
2025-03-10 02:23:04 39.45861 28.00222 6.69 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-10 01:55:54 39.01972 27.50111 12.95 ML 1.1 Kınık (İzmir) Detay
2025-03-10 01:45:33 36.64944 25.7025 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay
2025-03-10 01:16:09 37.85556 37.87222 9.75 ML 1.0 Tut (Adıyaman) Detay
2025-03-10 01:06:32 38.72028 43.40528 6.87 ML 1.0 Tuşba (Van) Detay
2025-03-10 00:50:06 40.87556 31.67972 10.25 ML 1.0 Merkez (Bolu) Detay
2025-03-10 00:42:07 37.96667 36.34972 6.93 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-10 00:31:23 36.61806 25.7625 7.0 ML 1.7 Ege Denizi Detay
2025-03-10 00:29:26 38.27028 38.85 8.54 ML 1.1 Pütürge (Malatya) Detay
2025-03-10 00:22:05 38.44889 45.12028 5.77 ML 3.1 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [61.10 km] Başkale (Van) Detay
2025-03-10 00:17:26 40.89028 44.20028 8.49 ML 1.3 Lori (Ermenistan) – [44.78 km] Akyaka (Kars) Detay
2025-03-10 00:13:17 36.15306 29.09694 28.6 ML 1.0 Akdeniz – [24.23 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-03-10 00:08:18 38.62889 31.00778 10.52 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-03-10 00:08:15 38.39694 39.48361 7.1 ML 0.8 Maden (Elazığ) Detay
2025-03-10 00:03:14 36.66917 25.89611 12.72 ML 1.8 Ege Denizi Detay
2025-03-09 23:55:44 36.98333 29.15972 7.0 ML 0.7 Çameli (Denizli) Detay
2025-03-09 23:25:17 38.40083 37.78694 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-03-09 23:21:26 36.93417 27.71722 7.0 ML 1.0 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.11 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-03-09 23:17:17 39.42333 28.02528 6.99 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-09 22:53:46 36.445 36.29833 6.35 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-03-09 22:38:00 39.41167 28.00278 7.0 ML 0.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-09 22:30:53 38.35389 38.90444 7.09 ML 0.9 Kale (Malatya) Detay
2025-03-09 22:27:09 39.41944 28.01222 6.99 ML 2.3 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-03-09 21:24:02 37.80806 36.55472 7.04 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2025-03-09 20:59:12 40.47528 29.19306 10.03 ML 2.1 Gemlik (Bursa) Detay
2025-03-09 20:38:05 38.39417 39.49278 5.92 ML 0.9 Maden (Elazığ) Detay
2025-03-09 20:28:17 41.04778 42.69028 14.46 ML 1.2 Merkez (Ardahan) Detay
2025-03-09 20:25:44 36.70389 25.73417 7.0 ML 2.0 Ege Denizi Detay

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Twitter çöktü mü, dondu mu, ne sorun var 11 Mart? Elon Musk’tan açıklama geldi: Saldırı yapıldı! Twitter açıldı mı, sorun bitti mi?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.